полезные ссылки
Просто блок

Тут будет текст

Бундеслиа

# Команда И В Н П Р/М Очки
1 Bayern 34 20 10 4 72-31 70
2 Schalke 04 34 19 8 7 53-31 65
3 Werder 34 17 10 7 71-40 61
4 Bayer Leverkusen 34 15 14 5 65-38 59
5 Borussia D. 34 16 9 9 54-42 57
6 Stuttgard 34 15 10 9 51-41 55
7 Hamburg 34 13 13 8 56-41 52
8 Wolfsburg 34 14 8 12 64-58 50
9 Mainz 34 12 11 11 36-42 47
10 Eintracht 34 12 10 12 47-54 46
11 Hoffenheim 34 11 9 14 44-42 42
12 Monchengladbach 34 10 9 15 43-60 39
13 FC Koln 34 9 11 14 33-42 38
14 Freiburg 34 9 8 17 35-59 35
15 Hanover-96 34 9 6 19 43-67 33
16 Nurnberg 34 8 7 19 33-58 31
17 Bohum 34 6 10 18 33-64 28
18 Hertha 34 5 9 20 34-64 24

Бомбордиры:

Гл Игрок Команда
22 Edin Dzeko Wolsfburg
21 Stefan Kiessling Bayer Leverkusen
19 Lucas Barrios Borussia D
18 David Kuranyi Schalke 04
16 Claudio Pissaro Werder B.