полезные ссылки
Просто блок

Тут будет текст

Лига 1 Франции

# Команда И В Н П Р/М Очки
1 Marseille 38 23 9 6 69-36 78
2 Lyon 38 20 12 6 64-38 72
3 Auxerre 38 20 11 7 42-29 71
4 Lille 38 21 7 10 72-40 70
5 Montpellier 38 20 9 9 50-40 69
6 Bordeaux 38 19 7 12 58-40 64
7 Lorient 38 16 10 12 54-42 58
8 Monaco 38 15 10 13 39-45 55
9 Rennes 38 14 11 13 52-41 53
10 Valanciennes 38 14 10 14 50-50 52
11 Lens 38 12 12 14 40-44 48
12 Nancy 38 13 9 16 46-53 48
13 PSG 38 12 11 15 50-46 47
14 Toulouse 38 12 11 15 36-36 47
15 Nice 38 11 11 16 41-57 44
16 Sochaux 38 11 8 19 28-52 41
17 Saint-Etienne 38 10 10 18 27-45 40
18 Le Mans 38 8 8 22 36-59 32
19 Boulogne 38 7 10 21 31-62 31
20 Grenoble 38 5 8 25 31-61 23

Бобардиры:

Гл Игрок Команда
18 Mamadu Niang Marseille
17 Kevin Gameiro Lorient
15 Mevlut Erding PSG
15 Lisandro Lopez Lyon
14 Ireneusz Jelen Auxerre