полезные ссылки
Просто блок

Тут будет текст

1-й Дивизион Росии

# Команда И В Н П Р/М Очки
1 Кубань 21 13 4 4 30-13 43
2 Краснодар 21 11 6 4 38-24 39
3 Нижний Новгород 21 12 2 7 31-26 38
4 Жемчужина-Сочи 21 10 5 6 31-26 35
5 Волга НН 21 9 8 4 32-14 35
6 Химки 21 9 7 5 23-16 34
7 Урал 21 8 9 4 19-13 33
8 Камаз Наб.Челны 21 9 5 7 31-26 32
9 Шинник 20 9 4 7 22-18 31
10 Мордовия 21 8 5 8 27-21 29
11 Луч-Энергия 20 7 7 6 23-22 28
12 Волгарь-Газпром 21 7 5 9 19-27 26
13 СКА-Энергия 20 6 7 7 17-19 25
14 Балтика 21 6 6 9 19-25 24
15 Ротор 21 5 5 11 19-39 20
16 Салют 21 4 8 9 17-24 20
17 Авангард Курск 21 5 4 12 17-29 19
18 Динамр СПБ 21 4 7 10 19-30 19
19 Иртыш Омск 21 4 6 11 14-24 18
20 Динамр Бр 20 3 8 9 14-25 17

Бобардиры:

Гл Игрок Команда
14 Спартак Гогниев КАМАЗ / Краснодар
13 Александр Тихоновецкий Нижний Новгород
10 Отар Марцваладзе Волга НН
9 Азамат Гонежуков Динамо СПб
9 Евгений Калешин Краснодар